Cov Tshuab Pa Roj Hydrogen Hom Piston Reciprocating rau Chaw Nres Tsheb Roj
ROILFIELD COMPRESSOR-DAIM DUAB QHIA
Lub tshuab cua compressoryog ib hom piston reciprocating txav los ua kom cov roj pressurization thiab xa cov roj compressor feem ntau muaj chav ua haujlwm, cov khoom kis, lub cev thiab cov khoom pabcuam. Lub chav ua haujlwm yog siv ncaj qha los nias cov roj, lub piston yog tsav los ntawm lub piston pas nrig hauv lub tog raj kheej rau kev txav mus los, qhov ntim ntawm chav ua haujlwm ntawm ob sab ntawm lub piston hloov pauv, qhov ntim txo qis ntawm ib sab ntawm cov roj vim yog qhov siab nce los ntawm lub valve tso tawm, qhov ntim nce ntawm ib sab vim yog qhov txo qis ntawm huab cua siab los ntawm lub valve kom nqus cov roj.
Peb muaj ntau yam roj compressors, xws li Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor thiab lwm yam.
Cov txiaj ntsig ntawm Hydrogen Gas Compressor:
1. Cov khoom siv zoo, Ruaj khov & Txhim khu kev qha ua haujlwm
2. Tus nqi txij nkawm qis & Suab nrov qis
3. Yooj yim rau nruab rau ntawm qhov chaw thiab txuas nrog tus neeg siv lub raj xa dej kom ua haujlwm
4. Tswb ceeb toom kaw tsis siv neeg rau kev tiv thaiv tshuab ua haujlwm
5. Kev kub siab thiab ntws
Lubrication muaj xws li:roj lubrication thiab roj tsis muaj lubrication;
Txoj kev txias muaj xws li:dej txias thiab cua txias.
Hom kev teeb tsa muaj xws li:Nruj, Txawb thiab Skid Mounting.
Hom suav nrogHom V, hom W, hom D, hom Z
Kev piav qhia txog khoom
Cov pa roj hydrogen
Daim Ntawv Thov
Cov koob ntawm cov compressors no feem ntau yog siv rau (methanol, roj av, roj thee) tawg hydrogen ntau lawm, dej electrolysis hydrogen ntau lawm, hydrogen filling lub raj mis, benzene hydrogenation, tar hydrogenation, catalytic cracking thiab lwm yam hydrogen booster compressors.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom:
1. Cov khoom muaj cov yam ntxwv ntawm suab qis, kev co me me, cov qauv me me, kev ua haujlwm ruaj khov, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab, thiab qib automation siab. Nws kuj tseem tuaj yeem teeb tsa nrog lub chaw taws teeb digital thiab tswj system raws li cov neeg siv khoom xav tau.
2. Nws muaj lub luag haujlwm ntawm lub tswb thiab kaw ntawm cov roj compressor qis, cov dej qis, kub siab, cov pa nkag qis thiab cov pa tawm siab, uas ua rau lub compressor khiav tau zoo dua.
Kev taw qhia txog cov qauv: Lub tshuab muaj cov compressor host, lub cev muaj zog, coupling, flywheel, piping system, cooling system, electrical equipment, thiab auxiliary equipment.
| No | Qauv | Cov roj ntws (Nm3/teev) | Lub siab nkag (Mpa) | Qhov hluav taws xob tawm (Mpa) | Roj av | Lub zog (kw) | Qhov Loj (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Lub zog cua | 1.5 | Hydrogen | 7.5 | 1600 * 1300 * 1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hydrogen | 11 | 1850 * 1300 * 1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hydrogen | 11 | 1850 * 1300 * 1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hydrogen | 18.5 | 2000 * 1350 * 1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Lub zog cua | 3 | Hydrogen | 18.5 | 2000 * 1350 * 1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hydrogen | 18.5 | 2000 * 1350 * 1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hydrogen | 18.5 | 2100 * 1350 * 1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hydrogen | 22 | 1900 * 1200 * 1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hydrogen | 22 | 1900 * 1200 * 1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hydrogen | 22 | 1900 * 1200 * 1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hydrogen | 22 | 1900 * 1200 * 1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hydrogen | 30 | 1900 * 1200 * 1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 30 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hydrogen | 30 | 2000 * 1600 * 1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 xyoo | 2.1 | 2.6 | Hydrogen | 30 | 2000 * 1600 * 1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hydrogen | 30 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 37 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hydrogen | 37 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 37 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hydrogen | 37 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Lub zog cua | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200 * 2100 * 1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Lub zog cua | 0.8 | Hydrogen | 45 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 45 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Lub zog cua | 0.6 | Hydrogen | 55 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hydrogen | 55 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hydrogen | 75 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hydrogen | 75 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Lub zog cua | 0.7 | Hydrogen | 75 | 2500 * 2100 * 1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 xyoo | 1.5 | 4 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Lub zog cua | 0.7 | Hydrogen | 90 | 2800 * 2100 * 1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 110 | 3400 * 2200 * 1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hydrogen | 110 | 3400 * 2200 * 1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hydrogen | 132 | 4300 * 2900 * 1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hydrogen | 132 | 4200 * 2900 * 1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hydrogen | 160 | 4800 * 3100 * 1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hydrogen | 185 | 5000 * 3100 * 1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 xyoo | 0.2 | 2 | Hydrogen | 28 | 6500 * 3600 * 1800 |
Kev kho kom haum raws li koj xav tau. Thov muab cov ntaub ntawv hauv qab no rau peb, tom qab ntawd peb yuav ua qhov kev thov txog kev siv tshuab thiab tus nqi zoo tshaj plaws rau koj.
1. Tus nqi ntws: _______Nm3/h
2. Cov Pa roj: ___ Hydrogen lossis Cov Pa roj Ntuj lossis Cov Pa roj Oxygen lossis lwm yam pa roj
3. Lub zog nkag: ___bar (g)
4. Qhov kub ntawm qhov nkag: _____ºC
5. Qhov siab tawm: ____bar (g)
6. Qhov kub ntawm qhov hluav taws xob: ____ºC
7. Qhov chaw teeb tsa: __sab hauv tsev lossis sab nraum zoov
8. Qhov kub thiab txias ntawm qhov chaw: ____ºC
9. Lub hwj chim muab: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Txoj kev txias rau roj: cua txias lossis dej txias
Duab tso saib
Lub tuam txhab lub zog qhia
Kev Pab Tom Qab Muag Khoom
1. Teb sai sai hauv 2 txog 8 teev, nrog rau qhov kev teb sai tshaj 98%;
2. Kev pabcuam xov tooj 24 teev, thov koj xav tiv tauj peb;
3. Tag nrho lub tshuab tau lav rau ib xyoos (tsis suav nrog cov kav dej thiab tib neeg yam);
4. Muab kev pab tswv yim rau lub neej ua haujlwm ntawm tag nrho lub tshuab, thiab muab kev txhawb nqa 24-teev ntawm email;
5. Kev teeb tsa thiab kev ua haujlwm ntawm qhov chaw los ntawm peb cov kws tshaj lij;
Cov Lus Nug Feem Ntau
1. Yuav ua li cas thiaj li tau txais cov lus hais sai ntawm cov roj compressor?
1) Tus Nqi Nqus / Peev Xwm: ___ Nm3 / h
2) Kev Nqus / Kev Nkag Siab: ____ Bar
3) Kev Tawm/Qhov Tawm Siab:____ Bar
4) Roj Nruab Nrab: _____
5) Qhov Hwj Chim thiab Zaus: ____ V/PH/HZ
2. Lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
Lub sijhawm xa khoom yog nyob ib ncig ntawm 30-90 hnub.
3. Ua li cas txog qhov voltage ntawm cov khoom? Lawv puas tuaj yeem hloov kho tau?
Yog, qhov voltage tuaj yeem hloov kho raws li koj qhov kev nug.
4. Koj puas kam txais OEM cov lus txib?
Yog, OEM cov lus txib yog txais tos heev.
5.Koj puas yuav muab qee qhov chaw seem ntawm cov tshuab?
Yog, peb yuav.
ROOJ TXHEEJ TXHEEM COMPRESSOR-PARAMETER
| Cov Lus Qhia Txog Cov Khoom Siv Piston Compressor Hauv Oilfield | ||||||
|
| Qauv | Tus nqi ntws (Nm³/h) | Kev nkag siab (M)Pa) | Pa tawm siab (MPa) | Lub zog rotor (kw) | Qhov Loj Ntev × Dav × Siab (hli) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000 × 580 × 870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800 × 2200 × 1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Ib txwm | 0.2 | 37 | 2100 × 1600 × 1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400 × 2100 × 1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200 × 1600 × 1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 xyoo | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400 × 1800 × 1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400 × 2200 × 1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 xyoo | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400 × 2200 × 1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500 × 2200 × 1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200 × 2200 × 1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500 × 2800 × 1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Ib txwm | 0.15 | 185 | 5500 × 3200 × 1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800 × 3200 × 1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 xyoo | 4 | 25 | 110 | 4000 × 2200 × 1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500 × 4500 × 1600 |
XA COV LUS QHIA TXOG KEV NUG
Yog tias koj xav kom peb muab cov qauv tsim thiab cov lus hais kom ntxaws rau koj, thov muab cov kev teeb tsa hauv qab no, thiab peb yuav teb koj tus email lossis xov tooj hauv 24 teev.
1.Flow: _____ Nm3 / teev
2. Siab nkag: _____Bar (MPa)
3. Qhov siab tawm: _____Bar (MPa)
4. Cov roj nruab nrab: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















