Lub Tshuab Hluav Taws Xob Psa Nitrogen Uas Txuag Tau Zog Kev Tsim Khoom Siv Ntau Yam Roj Generators Cov Pa Generators Nitrogen Generators Nqe
Daim Ntawv Thov Tshwj Xeeb ntawm Nitrogen hauv Kev Lag Luam Tshuaj
Nitrogen siv rau hauv kev lag luam tshuaj, xws li kev khaws cia thiab khaws cia cov tshuaj suav ib txwm muaj (xws li ginseng); kev txhaj tshuaj sab hnub poob uas muaj nitrogen; kev khaws cia thiab ntim uas muaj nitrogen; qhov chaw roj rau kev xa cov tshuaj pneumatic, kev tiv thaiv cov ntaub ntawv raw tshuaj, thiab lwm yam.
Cov Yam Ntxim Saib Xyuas ntawm Kev Kho Mob Nitrogen Generator
HYN series ntawm cov tshuab hluav taws xob nitrogen tshwj xeeb rau kev lag luam tshuaj (feem ntau 99.99% lossis ntau dua ntawm nitrogen purity) yog peb lub tuam txhab txoj kev paub dhau los hauv kev tshawb fawb thiab kev txhim kho ntawm cov tshuab hluav taws xob nitrogen adsorption siab tau ntau xyoo. Raws li cov qauv thoob ntiaj teb ntawm kev lag luam tshuaj, GMP cov qauv, qhov uas kov cov tshuaj lossis kua yuav tsum siv cov khoom siv stainless hlau thiab cov kev cai rau kev ua kom tsis muaj menyuam, cov khoom siv yog ua los ntawm stainless hlau, thiab lub cuab yeej lim dej ua kom tsis muaj menyuam tau teeb tsa ntawm qhov hluav taws xob nitrogen. Vim tias kev lag luam tshuaj muaj cov kev cai siab rau cov khoom siv, feem ntau muaj cov kev teeb tsa siab dua kom tau raws li cov kev cai tshwj xeeb ntawm kev lag luam.
Piv nrog rau lub tog raj kheej nitrogen (lossis kua nitrogen) siv, nws muaj tus nqi ua haujlwm qis, ruaj khov nitrogen purity thiab kev ua haujlwm yooj yim.
Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ua Haujlwm
Tus Qauv Txheem thiab Cov Lus Qhia Txog Kev Kho Mob Nitrogen Generator
| Qauv | Kev dawb huv | Peev Xwm | Kev siv cua(m³/feeb) | Qhov Loj (hli) Ntev × Dav × Siab |
| HYN-10 | 99 | 10 | 0.5 | 1300 × 1150 × 1600 |
| 99.5 | 0.59 | 1350 × 1170 × 1600 | ||
| 99.9 | 0.75 | 1400 × 1180 × 1670 | ||
| 99.99 | 1.0 | 1480 × 1220 × 1800 | ||
| 99.999 | 1.3 | 2000 × 1450 × 1900 | ||
| HYN-20 | 99 | 20 | 0.9 | 1400 × 1180 × 1670 |
| 99.5 | 1.0 | 1450 × 1200 × 1700 | ||
| 99.9 | 1.4 | 1480 × 1220 × 1800 | ||
| 99.99 | 2.0 | 2050 × 1450 × 1850 | ||
| 99.999 | 3.0 | 2100 × 1500 × 2150 | ||
| HYN-30 | 99 | 30 | 1.4 | 1400 × 1180 × 1670 |
| 99.5 | 1.5 | 1480 × 1220 × 1800 | ||
| 99.9 | 2.1 | 2050 × 1450 × 1850 | ||
| 99.99 | 2.8 | 2100 × 1500 × 2150 | ||
| 99.999 | 4.0 | 2500 × 1700 × 2450 | ||
| HYN-40 | 99 | 40 | 1.8 | 1900 × 1400 × 1800 |
| 99.5 | 2.0 | 2000 × 1450 × 1900 | ||
| 99.9 | 2.8 | 2100 × 1500 × 2050 | ||
| 99.99 | 3.7 | 2200 × 1500 × 2350 | ||
| 99.999 | 6.0 | 2600 × 1800 × 2550 | ||
| HYN-50 | 99 | 50 | 2.1 | 2000 × 1500 × 1900 |
| 99.5 | 2.5 | 2050 × 1450 × 1850 | ||
| 99.9 | 3.3 | 2100 × 1500 × 2250 | ||
| 99.99 | 4.7 | 2500 × 1700 × 2500 | ||
| 99.999 | 7.5 | 2700 × 1800 × 2600 | ||
| HYN-60 | 99 | 60 | 2.8 | 2050 × 1450 × 1850 |
| 99.5 | 3.0 | 2050 × 1500 × 2100 | ||
| 99.9 | 4.2 | 2200 × 1500 × 2250 | ||
| 99.99 | 5.5 | 2550 × 1800 × 2600 | ||
| 99.999 | 9.0 | 2750 × 1850 × 2700 | ||
| HYN-80 | 99 | 80 | 3.7 | 2100 × 1500 × 2000 |
| 99.5 | 4.0 | 2100 × 1500 × 2150 | ||
| 99.9 | 5.5 | 2500 × 1700 × 2550 | ||
| 99.99 | 7.5 | 2700 × 1800 × 2600 | ||
| 99.999 | 12.0 | 3200 × 2200 × 2800 | ||
| HYN-100 | 99 | 100 | 4.6 | 2100 × 1500 × 2150 |
| 99.5 | 5.0 | 2200 × 1500 × 2350 | ||
| 99.9 | 7.0 | 2650 × 1800 × 2700 | ||
| 99.99 | 9.3 | 2750 × 1850 × 2750 | ||
| 99.999 | 15.0 | 3350 × 2500 × 2800 | ||
| HYN-150 | 99 | 150 | 7.0 | 2150 × 1470 × 2400 |
| 99.5 | 7.5 | 2550 × 1800 × 2600 | ||
| 99.9 | 10.5 | 2750 × 1850 × 2750 | ||
| 99.99 | 14.0 | 3300 × 2500 × 2750 | ||
| 99.999 | 22.5 | 3500 × 3000 × 2900 | ||
| HYN-200
| 99 | 200 | 9.3 | 2600 × 1800 × 2550 |
| 99.5 | 10.0 | 2700 × 1800 × 2600 | ||
| 99.9 | 14.0 | 3300 × 2500 × 2800 | ||
| 99.99 | 18.7 | 3500 × 2700 × 2900 | ||
| 99.999 | 30.0 | 3600 × 2900 × 2900 |
Yuav ua li cas thiaj tau txais ib qho lus hais rau Medical Nitrogen Generator? Kev hloov kho yog txais.
- N2 ntws tus nqi:______Nm3/h (koj xav sau pes tsawg lub thoob ib hnub)
- N2 qhov huv: _______%
- N2 tso tawm siab:______ Bar
- Cov Voltages thiab Zaus: ______ V/ph/Hz
- Daim Ntawv Thov: _______











