Piston Compressor Natural Gas Compressor Rau CNG Chaw Nres Tsheb Muag Khoom
DUAB QHIA TXOG LUB TSHUAB COMPRESSOR-REFERENCE
Lub tshuab cua compressoryog ib hom piston reciprocating txav los ua kom cov roj pressurization thiab xa cov roj compressor feem ntau muaj chav ua haujlwm, cov khoom kis, lub cev thiab cov khoom pabcuam. Lub chav ua haujlwm yog siv ncaj qha los nias cov roj, lub piston yog tsav los ntawm lub piston pas nrig hauv lub tog raj kheej rau kev txav mus los, qhov ntim ntawm chav ua haujlwm ntawm ob sab ntawm lub piston hloov pauv, qhov ntim txo qis ntawm ib sab ntawm cov roj vim yog qhov siab nce los ntawm lub valve tso tawm, qhov ntim nce ntawm ib sab vim yog qhov txo qis ntawm huab cua siab los ntawm lub valve kom nqus cov roj.
Peb muaj ntau yam roj compressors, xws li Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed gas compressor thiab lwm yam.
Cov txiaj ntsig ntawm Cov Pa Compressor:
1. Cov khoom siv zoo, Ruaj khov & Txhim khu kev qha ua haujlwm
2. Tus nqi txij nkawm qis & Suab nrov qis
3. Yooj yim rau nruab rau ntawm qhov chaw thiab txuas nrog tus neeg siv lub raj xa dej kom ua haujlwm
4. Tswb ceeb toom kaw tsis siv neeg rau kev tiv thaiv tshuab ua haujlwm
5. Kev kub siab thiab ntws
Lubrication muaj xws li:roj lubrication thiab roj tsis muaj lubrication;
Txoj kev txias muaj xws li:dej txias thiab cua txias.
Hom kev teeb tsa muaj xws li:Nruj, Txawb thiab Skid Mounting.
Hom muaj xws li:V-hom, W-hom, D-hom, Z-hom
Daim ntawv qhia txog kev ua haujlwm

Lub tuam txhab lub zog qhia
ROOJ SIB THAM TXOG COV ROJ UAS NATURAL GAS COMPRESSOR-PARAMETER
| Cov Lus Qhia Txog Cov Pa roj Natural Gas Piston Compressor | |||||
|
| Qauv | Medium | Tus nqi ntws(Nm3/h) | Lub zog nqus(MPa) | Lub zog tso pa tawm (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Cov roj casing | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Cov roj casing | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Cov roj casing | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Cov roj casing | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Cov roj av | 10 | Ib txwm | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Cov roj av | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Cov roj av | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Cov roj av | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Cov roj av | 25 | Ib txwm | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Cov roj av | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Cov roj av | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Cov roj av | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Cov roj av | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Cov roj av | 40 | Ib txwm | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Cov roj av | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Cov roj av | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Cov roj av | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Cov roj av | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Cov roj av | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Cov roj av | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Cov roj av | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Cov roj av | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Cov roj av | 1540 xyoo | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Cov roj av | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Cov roj av | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Cov roj av | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Cov roj av | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Cov roj av | 2000 xyoo | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Cov roj av | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Cov roj av | 160 | Ib txwm | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Cov roj av | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Cov roj av | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Cov roj av | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Cov roj av | 470 | Ib txwm | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Cov roj av | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Cov roj av | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Cov roj av | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Cov roj av | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Cov roj av | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Cov roj av | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Cov roj av | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Cov roj av | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Cov roj av | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Cov roj av | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Cov roj av | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Cov roj av | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Cov roj av | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Cov roj av | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Cov roj av | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Cov roj av | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Cov roj av | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Cov roj av | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Cov roj av | 1500 xyoo | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Cov roj av | 1550 xyoo | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Cov roj av | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Cov roj av | 800 | Ib txwm | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Cov roj av | 350 | Ib txwm | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Cov roj av | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Cov roj av | 1050 | 0.1 | 4.5 |
XA COV LUS QHIA TXOG KEV NUG
Yog tias koj xav kom peb muab cov qauv tsim thiab cov lus hais kom ntxaws rau koj, thov muab cov kev teeb tsa hauv qab no, thiab peb yuav teb koj tus email lossis xov tooj hauv 24 teev.
1. Kev ntws: _____ Nm3 / teev
2. Lub siab nkag: ____Bar (MPa)
3. Qhov siab tawm: _____Bar (MPa)
4. Cov roj nruab nrab: _____









